038212 - 體育學系
招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)
11003634 | 11014134 | 11017134 |
11034902 | 11048114 | 11050929 |
11070220 | 11071611 | 11073923 |
11088301 | 11091002 | 11093029 |
11093615 | 11095315 | 11098313 |
11103020 | 11109824 | 11116814 |
11123818 | 11128630 | 11133021 |
11142934 | 11148024 | 11149834 |
11168133 | 11169231 | 11187701 |
11195118 | 11197023 | 11209136 |
11211425 | 11213015 | 11215604 |
11217810 | 11220011 | 11225412 |
11227235 | 11227325 | 11227921 |
11229311 | 11229821 | 11238403 |
11241316 | 11242930 | 11247914 |
11251828 | 11254207 | 11254826 |
11254830 | 11255409 | 11255920 |
11260118 | 11266019 | 11268108 |
11269816 | 11270931 | 11271320 |
11271408 | 11272518 | 11280229 |
11282020 | 11285535 | 11285706 |
11289504 | 11289522 | 11291223 |
11291233 | 11292809 | 11303126 |
11305633 | 11309718 | 11311617 |
11312008 | 11326701 | 11326801 |
11328424 |
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
11050435 |
11054109 |
11301421 |
11317928 |
11324220 |
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)