038172 - 綠色與資訊科技學士學位學程

招生名額通過人數:42名(依學測應試號碼排列)

 11024103  11030321  11062826 
 11069014  11078722  11096333 
 11117728  11119310  11126330 
 11127429  11128509  11139621 
 11142128  11173922  11178403 
 11192411  11195402  11212907 
 11220521  11226818  11237621 
 11239512  11259215  11259905 
 11260213  11260225  11260903 
 11271214  11272525  11273532 
 11278536  11279719  11280727 
 11282528  11291716  11291728 
 11295904  11296509  11309913 
 11312905  11316827  11319406 


願景外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11029003  11282317  11286905 
 11296718