038012 - 全校不分系學士學位學程

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 11082227  11082714  11100013 
 11107713  11117309  11119024 
 11128621  11133128  11133726 
 11147914  11152123  11193812 
 11241921  11247117  11259632 
 11260227  11261435  11267029 
 11271105  11272907  11283020 
 11289519  11289522  11290011 
 11290924  11290933  11293014 
 11298513  11304126  11304211 
 11307514  11308418  11310802 
 11320206 


願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11029003