038212 - 體育學系                                                                       
招生名額通過人數:29名(依學測應試號碼排列)
| 11004523 陳秉宥 | 11030327 余信裕 | 11091727 程允賢 | 
| 11111209 彭胤昊 | 11144603 王淳明 | 11152614 郭書慈 | 
| 11161029 呂俊寬 | 11182524 黃尹謙 | 11199509 古楷成 | 
| 11212912 林佳盈 | 11217601 吳易庭 | 11235003 李姿賢 | 
| 11239334 沈杬冠 | 11244921 廖右璿 | 11245230 蔡貴賢 | 
| 11253121 洪承楷 | 11256821 陳言奕 | 11262031 周聖韋 | 
| 11263713 李睿宬 | 11270905 金劭恩 | 11282331 鄭詠檍 | 
| 11289622 軒榆婷 | 11295728 陳韋勛 | 11296513 胡家瑄 | 
| 11312521 盧旼言 | 11316207 謝博安 | 11318634 林芮羽 | 
| 11325318 簡宥佺 | 11331734 蔡佩紋 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11317032 李玟儀 | 11325830 鍾任安 | 11330035 曾能靖 |