038172 - 綠能與資訊科技學系                                                                  
招生名額通過人數:45名(依學測應試號碼排列)
| 11001005 余汭蓁 | 11015915 陳政諭 | 11055620 謝家琳 | 
| 11058801 吳晨佑 | 11074518 侯朝賢 | 11084105 呂昕儒 | 
| 11104132 湯代為 | 11105122 黃睿紘 | 11111707 石博鈞 | 
| 11117110 林呈安 | 11124620 游子敬 | 11126216 李銘闈 | 
| 11139334 陳 佾 | 11151018 廖瑞得 | 11158230 吳芊潓 | 
| 11158705 方彣豪 | 11170226 詹芯蘋 | 11191111 葉書維 | 
| 11193811 白宇廷 | 11200633 林苡彤 | 11209031 謝承哲 | 
| 11233133 程威碩 | 11241014 葉堉彰 | 11252403 黃冠緯 | 
| 11253916 黃禹翔 | 11254205 高宇晨 | 11254603 林昱翰 | 
| 11258004 曾俞愷 | 11258014 陳子豪 | 11258118 林侑駿 | 
| 11261910 黃科鈞 | 11267318 黃品翰 | 11279309 邱慈嵐 | 
| 11279816 沈昕柔 | 11280812 沈宥希 | 11283830 黃堉瑋 | 
| 11291522 陳子禾 | 11296403 陳苙溱 | 11296629 歐陽宏庠 | 
| 11301904 黃鉉恩 | 11303325 蔡沂秦 | 11312335 陳冠廷 | 
| 11317527 李秉勝 | 11318518 盧栩凡 | 11329423 謝旻叡 | 
原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)
| 11219917 張唯丞 | 11274614 林博貫 | 11302931 林郁蕎溱 | 
| 11317614 麥佳馨 | 11318205 高芸熙 | 
願景外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
| 11067311 蔡宏迪 | 11219015 陳伯彥 | 11283814 張佳宸 | 
| 11296612 許義梓 | 11297914 陳涵敬 | 11317521 陳沛慈 | 
| 11317936 吳心云 |