038152 - 應用科學系化學及奈米科學組                                                              
招生名額通過人數:60名(依學測應試號碼排列)
| 11006622 馬季孺 | 11010320 黃 千 | 11020019 謝岳桁 | 
| 11074102 陳冠甫 | 11083911 黃立丞 | 11084613 李承烜 | 
| 11108026 陳子筠 | 11126628 王堂安 | 11135625 黃俊瑋 | 
| 11139614 徐宇生 | 11141519 張丞印 | 11153716 鄭友皓 | 
| 11160206 蔡昀希 | 11160308 黃宏樸 | 11164101 林雨蓁 | 
| 11169315 劉澔燊 | 11190604 黃敬傑 | 11193811 白宇廷 | 
| 11195418 林炘賢 | 11215629 李旻晟 | 11224306 趙定崘 | 
| 11229519 李英駿 | 11231719 陳姿妤 | 11232208 陳宇樺 | 
| 11233831 楊晴竣 | 11238632 許毓峰 | 11243435 許博霖 | 
| 11251627 廖坤劭 | 11253813 吳沛 | 11254620 陳宥澄 | 
| 11257907 高榆婷 | 11258014 陳子豪 | 11258102 薛品濬 | 
| 11258114 韋淞凱 | 11258522 許沛暄 | 11267212 許宥安 | 
| 11270705 陳博穎 | 11272418 姜沅呈 | 11272518 楊珮綺 | 
| 11272616 羅耀宗 | 11273706 吳國鼎 | 11279816 沈昕柔 | 
| 11279911 葉向芸 | 11282407 蔡有程 | 11283830 黃堉瑋 | 
| 11284210 蕭顯懿 | 11284334 陳恆信 | 11286303 林芯伶 | 
| 11288933 吳冠毅 | 11289201 黃亦誠 | 11289509 林佳宜 | 
| 11291717 張 雋 | 11296616 楊程蘴 | 11297026 李歡紘 | 
| 11302010 黃育寧 | 11306033 陳力甄 | 11314611 林育萱 | 
| 11315036 王允呈 | 11330701 張富銘 | 19711108 黃翊誠 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11067311 蔡宏迪 | 11200030 楊家宏 | 11215008 韋宇豪 |