038142 - 應用數學系                                                                      
招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)
| 11023926 林霆閔 | 11025005 楊詔崴 | 11028330 劉宥欣 | 
| 11042308 廖柏勛 | 11044116 張弘易 | 11045527 張晉誠 | 
| 11046111 鄭向恆 | 11076911 許育銘 | 11082726 羅允妮 | 
| 11103932 林佩璇 | 11124820 蕭千又 | 11129303 郭堉朋 | 
| 11135215 林柏愷 | 11136014 呂彥緯 | 11136119 鍾沁嬬 | 
| 11160805 黃彥宸 | 11174814 陳柏宇 | 11190836 江晨宇 | 
| 11196736 張宜祺 | 11216712 張芮銘 | 11222824 梁峻笙 | 
| 11253810 梁柏毓 | 11254401 郭博汶 | 11254603 林昱翰 | 
| 11254612 黃逸釩 | 11259812 許芸寧 | 11260713 吳寬仁 | 
| 11265204 呂康玄 | 11265534 陳泓頲 | 11266218 吳佳芸 | 
| 11268404 張珮穎 | 11272116 陳秉硯 | 11274617 楊舒涵 | 
| 11280118 楊紹廷 | 11281102 王春麒 | 11282414 陳冠亨 | 
| 11282922 陳靖云 | 11286827 呂承澤 | 11286833 田毅宸 | 
| 11287913 孫子文 | 11306430 楊宗軒 | 11306508 顏少秦 | 
| 11307410 蘇怡甄 | 11312007 方以凡 | 11314218 李哲言 | 
| 11315002 黃俊瑜 | 11315908 黃兆宏 | 11317506 郭宸宇 | 
| 11318005 楊浚佑 | 11324212 陳又瑜 | 11326903 徐浚洋 | 
| 11327302 陳徉佑 | 11328526 謝維峻 | 11330605 王顗翔 | 
| 11330733 李昀庭 | 11331619 陳子紘 | 11331731 吳秉璇 | 
| 19320401 曾冠允 | 19320405 王可傑 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)