038132 - 資訊管理學系                                                                     
招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)
| 11001005 余汭蓁 | 11001228 劉師睿 | 11101108 李家鼎 | 
| 11109816 陳奕叡 | 11116808 朱梓熙 | 11144705 梁鎬宇 | 
| 11147421 陳衍澄 | 11158405 范昭惟 | 11160720 劉羿葶 | 
| 11196736 張宜祺 | 11230136 謝淳 | 11233421 陳威辰 | 
| 11233725 吳健輔 | 11243020 吳承運 | 11249614 方彣昕 | 
| 11249727 楊子偉 | 11251633 余紫寧 | 11253307 吳秉華 | 
| 11254205 高宇晨 | 11257907 高榆婷 | 11258416 梁致堯 | 
| 11262127 葉冠紳 | 11262512 林芮瑜 | 11265525 林語葳 | 
| 11268807 林婉萱 | 11274018 陳敬曦 | 11277013 林楷芸 | 
| 11282103 邵紜逸 | 11282226 洪茉容 | 11282316 陳宥心 | 
| 11283602 葉珞奇 | 11286324 洪品涵 | 11288524 李秩誠 | 
| 11290701 王子雋 | 11291503 林宥云 | 11293206 羅楷棋 | 
| 11297310 葉承叡 | 11302305 周秉玄 | 11303227 洪文瀚 | 
| 11303327 蔡侑辰 | 11311425 涂瑄容 | 11315217 黃郁恩 | 
| 11317914 龍侑慈 | 11318020 邱彥嘉 | 11323820 吳禹賢 | 
| 11335436 徐千倫 | 
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11318101 霍金山 | 11318135 吳奉融 | 11328301 王百政 | 
| 11331431 戴妏倩 | 
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
| 11316927 鄭羽晨 | 11318012 陳俊諭 |