038122 - 資訊工程學系                                                                     
招生名額通過人數:110名(依學測應試號碼排列)
| 11002431 邱柏堯 | 11003916 段生洋 | 11005133 陳綮民 | 
| 11015910 李朋鈞 | 11025709 詹婷安 | 11042533 陳印稚 | 
| 11055810 陳苡萱 | 11065915 陳宇浩 | 11067509 陳禹丞 | 
| 11071832 林湘庭 | 11074102 陳冠甫 | 11074516 呂晉沅 | 
| 11074609 吳翔雅 | 11077312 王柏凱 | 11083823 吳致穎 | 
| 11092402 鄭之彥 | 11093531 林恩至 | 11096736 葉宇庠 | 
| 11098923 曾竣奎 | 11099503 邱定宇 | 11102131 黃泊愷 | 
| 11104301 吳彥杰 | 11107711 呂彥樺 | 11109910 吳岳軒 | 
| 11113131 簡宇駿 | 11126022 范祥雲 | 11126216 李銘闈 | 
| 11126808 黃亞仕 | 11139135 劉睿朋 | 11139706 羅承鴻 | 
| 11143015 劉晉宇 | 11144403 高銘澤 | 11147723 劉融澤 | 
| 11157412 黃愉恩 | 11158116 張晉銜 | 11161535 徐睿謙 | 
| 11163020 徐向謙 | 11164631 魏正麒 | 11175824 張景翔 | 
| 11180412 鍾名傑 | 11185533 張佑成 | 11190314 賴郁中 | 
| 11192926 劉錫明 | 11230414 張育靜 | 11232907 蔡孟倉 | 
| 11233209 林姚華 | 11233421 陳威辰 | 11236229 潘政諺 | 
| 11245721 陳彥丞 | 11247617 周昀蓁 | 11249310 祖弦佑 | 
| 11249727 楊子偉 | 11251210 劉博豐 | 11253112 林宇澤 | 
| 11253916 黃禹翔 | 11254435 朱宣誌 | 11259031 黃煜逵 | 
| 11260705 黃韋霆 | 11265129 鄭濬恩 | 11266906 張瑋庭 | 
| 11267608 宋宥廷 | 11267824 林昱成 | 11279225 陳劭愷 | 
| 11279528 周黃千詒 | 11280118 楊紹廷 | 11280806 蕭易安 | 
| 11282922 陳靖云 | 11283004 吳翎綺 | 11283309 吳峻豪 | 
| 11283311 白理進 | 11283934 林柔均 | 11284204 蕭力其 | 
| 11284211 洪顗珵 | 11286309 賴芊佑 | 11286324 洪品涵 | 
| 11286403 劉韋誠 | 11286623 蘇子勛 | 11286719 張簡又禎 | 
| 11287305 李宥呈 | 11287927 鄭棋毅 | 11288013 李宇晉 | 
| 11288818 莊凱翔 | 11291215 蔡沐真 | 11291516 王韋翔 | 
| 11292619 林柏辰 | 11297226 歐祐亨 | 11297723 陳楷杰 | 
| 11298307 蔣博丞 | 11301806 陳嘉澤 | 11302122 曾俊睿 | 
| 11302718 王秉叡 | 11302804 陳佳宏 | 11302806 陳信亦 | 
| 11305717 林伯諭 | 11306101 徐熙鈞 | 11306834 楊智棊 | 
| 11313316 陳勃穎 | 11313530 余建廷 | 11315232 蕭閎懌 | 
| 11315733 林姵萱 | 11317524 尤啓鴻 | 11317934 林宥安 | 
| 11318518 盧栩凡 | 11323728 藍若芸 | 11323734 蘇峯霆 | 
| 11329421 高永寰 | 11330713 黃建華 | 11330905 張藝俊 | 
| 11331617 洪翊睿 | 19711403 何國翰 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)