038112 - 生命科學系                                                                      
招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)
| 11004920 何沂樺 | 11007509 魏効喆 | 11010320 黃 千 | 
| 11040230 黃玠穎 | 11059506 吳明修 | 11095534 李昱暖 | 
| 11105406 張竣腓 | 11112227 楊凱心 | 11113510 黃敏穎 | 
| 11134908 梁珮琪 | 11135004 魯芯言 | 11135701 李忠憲 | 
| 11135929 楊佳諭 | 11145629 吳羽翎 | 11147924 黃名毫 | 
| 11158403 洪靖杰 | 11158627 程雍青 | 11158705 方彣豪 | 
| 11161708 張凱鈞 | 11162119 陳宜霆 | 11181509 林淯澤 | 
| 11192219 吉亮齊 | 11196108 王秉翔 | 11200133 曾冠銘 | 
| 11215629 李旻晟 | 11235825 黃晨昕 | 11238720 李名倫 | 
| 11247205 顏岑晏 | 11247227 戴竹萱 | 11249236 胡雅樂 | 
| 11253536 闕昌玟 | 11253820 莊仁杰 | 11256912 陳品亘 | 
| 11257824 江上銓 | 11263503 陳秉鴻 | 11266925 辛伯諺 | 
| 11267318 黃品翰 | 11268209 戴品淮 | 11272418 姜沅呈 | 
| 11274302 楊程鈞 | 11274311 吳帛勵 | 11275924 張承宇 | 
| 11281404 林韋承 | 11283222 李芷儀 | 11286619 張閎宥 | 
| 11286811 林育靖 | 11289110 鍾乙瑄 | 11289201 黃亦誠 | 
| 11292726 梁瑀真 | 11293204 劉子慶 | 11302225 陳渟真 | 
| 11302501 林郁芳 | 11306011 林佐諭 | 11306319 潘 逸 | 
| 11306521 謝宇駿 | 11306831 黃斐靖 | 11307622 陳惟思 | 
| 11313822 潘奕齊 | 11314611 林育萱 | 11316203 黃琬婷 | 
| 11328406 鄭丞佑 | 19340802 黃馨葦 | 19640104 陳映淳 | 
| 19810203 薛聿崙 | 
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)