038082 - 身心整合與運動休閒產業學系                                                              
招生名額通過人數:62名(依學測應試號碼排列)
| 11032620 游華欣 | 11036001 簡新茹 | 11048509 林家伊 | 
| 11066433 張怡恩 | 11070405 朱奕榛 | 11074919 陳宥蒝 | 
| 11095413 洪偉城 | 11095427 蔡昕哲 | 11105731 王惇弘 | 
| 11120129 許寅杰 | 11122627 邱子秦 | 11124625 陳恩褕 | 
| 11128701 蘇萱妮 | 11129715 陳 寬 | 11130603 周佳宥 | 
| 11137907 彭志揚 | 11139402 何柔頡 | 11154330 許靖騫 | 
| 11165134 林茂澤 | 11189501 詹亞諾 | 11199219 林芷嫻 | 
| 11217601 吳易庭 | 11227518 蕭亦綸 | 11228926 曾尹虹 | 
| 11240330 吳有懷 | 11252504 曾云暄 | 11253327 林莎莎 | 
| 11255835 陳姝瑛 | 11257117 邱暐智 | 11261633 郭亭羚 | 
| 11261813 蔡又穎 | 11266735 俞仕明 | 11269406 王聖皓 | 
| 11270905 金劭恩 | 11276426 鄭米雅 | 11280619 張閎鈞 | 
| 11284521 曾紹瑞 | 11285223 洪呈旻 | 11288831 羅駿傳 | 
| 11289613 陳靚璇 | 11292408 劉亮妤 | 11296609 林恩瑜 | 
| 11298802 劉承宴 | 11298906 黃秉睿 | 11299030 何欣宸 | 
| 11299304 潘宣汝 | 11301905 林姎亭 | 11304903 鄭冠侑 | 
| 11307332 蔡欣璇 | 11308827 劉韋霆 | 11308930 彭妍潔 | 
| 11309236 施全恩 | 11311925 黃韋誠 | 11312521 盧旼言 | 
| 11316207 謝博安 | 11317110 張心亞 | 11317131 張舒茙 | 
| 11321801 林杏洋 | 11328119 林恩瑋 | 11331111 蔡欣妤 | 
| 11331221 郭思妤 | 19710304 羅睿睿 | 
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11129729 安詠昕 | 11321130 王靖元 | 11327903 吳奕捷 |