038072 - 公共與文化事務學系                                                                  
招生名額通過人數:47名(依學測應試號碼排列)
| 11011830 林宣妤 | 11050104 顏子庭 | 11050117 許嘉安 | 
| 11060019 李瑞心 | 11086925 施妍瑜 | 11121917 黃玟婷 | 
| 11122914 陳怡丞 | 11126424 朱昱玟 | 11174225 楊婣銦 | 
| 11194409 陳宣汝 | 11215316 李威辰 | 11225128 劉育丞 | 
| 11231305 朱雅蓁 | 11232932 廖鎮宏 | 11233511 張妙善 | 
| 11240326 陳詠翔 | 11255513 楊翰昇 | 11255528 柳碩庭 | 
| 11255535 林衫雅 | 11255604 洪紹恩 | 11256334 郭聿瑄 | 
| 11258818 林毓婷 | 11259034 魏靖芸 | 11262719 邱鈺焮 | 
| 11263836 蘇靖琪 | 11264905 顏紹恩 | 11265917 劉恣方 | 
| 11267223 蔡育安 | 11270923 謝芳瑜 | 11275203 洪浩鈞 | 
| 11275327 洪秉豐 | 11281629 李伊婷 | 11285018 林秉澤 | 
| 11286014 蘇姵伃 | 11288335 葉 慈 | 11292532 黃浩銘 | 
| 11297026 李歡紘 | 11299331 林恩彤 | 11307124 蘇玉庭 | 
| 11307319 陳榆柔 | 11311723 高敏珊 | 11315008 李宣儀 | 
| 11315025 李慧盈 | 11318618 蔡佳芸 | 11321517 劉庭維 | 
| 11328007 林芷頤 | 11329913 呂文昕 | 
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11255605 卓筱君 | 11298513 陳品亨 | 11311431 尤雨玄 | 
| 11312402 謝婕琳 | 11315916 吳岳伶 | 11330121 林俊嘉 | 
願景外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)