038042 - 特殊教育學系                                                                     
招生名額通過人數:65名(依學測應試號碼排列)
| 11007110 李承儒 | 11019117 林心芸 | 11031802 楊弘宇 | 
| 11065106 賴柏宏 | 11091814 宋貞熹 | 11094632 許宜淋 | 
| 11114726 張宇彤 | 11124932 王姮甯 | 11125328 簡文伶 | 
| 11127803 高川鎂 | 11136221 劉軒齊 | 11139527 陳浿綾 | 
| 11145629 吳羽翎 | 11161014 邱何嘉潁 | 11185714 李宛忻 | 
| 11193215 陳怡儒 | 11208233 何芷芸 | 11208508 蘇煒婷 | 
| 11228202 許芷瑩 | 11234114 劉育蓁 | 11234917 廖竣騏 | 
| 11237030 林欣榆 | 11238322 陳立郇 | 11242321 蔡佳珉 | 
| 11246704 陳惟楹 | 11249036 潘孟函 | 11250414 李祥甄 | 
| 11256626 許瀞云 | 11257224 洪苡珊 | 11258906 陳俁蒴 | 
| 11259713 張郁玫 | 11263632 文雅琪 | 11264712 陳欣妤 | 
| 11266018 黃馨瑩 | 11271017 李伶葳 | 11277833 陳季原 | 
| 11278019 周牧愛 | 11278133 朱維楨 | 11281602 謝欣融 | 
| 11282908 林姿岑 | 11284707 李忠憲 | 11285333 陳宣瑄 | 
| 11285617 施秀臻 | 11285714 唐子云 | 11288728 李晨瑋 | 
| 11290812 陳姝涵 | 11291236 林俐礽 | 11296722 黃詩涵 | 
| 11306522 呂畇嫺 | 11309334 高鈺庭 | 11310407 鄭家家 | 
| 11310414 許僑恩 | 11311106 曾靖雅 | 11311413 邱伃晨 | 
| 11311605 曾郁庭 | 11311919 蔡佳珈 | 11313433 林宣宗 | 
| 11317306 宋家誼 | 11325806 蔡宇詮 | 11325820 陳芊澐 | 
| 11330334 林喜真 | 11331717 吳宥彤 | 11331907 郭妮可 | 
| 11333312 何恩慈 | 19251005 黃怡謹 | 
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11136814 李侑宇 | 11317019 陳亮妤 | 11326422 盧雋恩 |