038032 - 幼兒教育學系                                                                     
招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)
| 11004404 阮嘉樂 | 11012236 王妍妤 | 11068216 丁郁軒 | 
| 11086417 楊靜雅 | 11121302 胡瑄祐 | 11193106 蘇姵欣 | 
| 11194418 楊昱宸 | 11196921 陳萱宜 | 11200828 詹茵棋 | 
| 11206024 賴煒承 | 11208233 何芷芸 | 11218304 黃彥甄 | 
| 11222330 陳鈺婷 | 11227213 陳思函 | 11234730 廖慧驊 | 
| 11240506 楊容真 | 11242530 李念恩 | 11252935 梁歆翎 | 
| 11258834 郭家妤 | 11259002 黃雅萱 | 11259834 王玉貞 | 
| 11261616 黃久玲 | 11262223 蔡珉詩 | 11263632 文雅琪 | 
| 11264712 陳欣妤 | 11266833 曾子鴻 | 11267732 黃柏穎 | 
| 11269117 王宥勝 | 11269602 李欣聿 | 11272216 劉又榛 | 
| 11275215 翁子涵 | 11283119 曾于玲 | 11285131 林佳穗 | 
| 11288316 黃偉豪 | 11288820 吳宇真 | 11290715 李思妍 | 
| 11290812 陳姝涵 | 11296231 謝佳恩 | 11298725 趙婷婷 | 
| 11299018 鄭奇恩 | 11299313 蘇沛萱 | 11310730 顏語巧 | 
| 11311008 韓宜蓁 | 11311413 邱伃晨 | 11313818 黃筠婷 | 
| 11315407 楊生伃 | 11317428 曾 昕 | 11321424 盧亭安 | 
| 11325019 林宥芸 | 11326704 許子寬 | 11327222 田琬璘 | 
| 11327928 鍾惟恩 | 11330227 王雅柔 | 11333303 楊宸安 | 
| 11333307 艾子恩 | 11333312 何恩慈 | 
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11310826 温瑋庭 | 11311509 彭姿蓉 | 11315636 江予涵 | 
| 11331936 余光希 | 
願景外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)
| 11105018 林明嫻 | 11326529 鄭雅丹 |