038022 - 教育學系                                                                       
招生名額通過人數:72名(依學測應試號碼排列)
| 11025305 陳泰宇 | 11060525 蔡昕洵 | 11086028 温嘉寶 | 
| 11123408 郭語軒 | 11124426 江文芬 | 11136728 陳語彤 | 
| 11141216 王宣勻 | 11149634 蔡芯瑀 | 11154832 操嘉耘 | 
| 11161014 邱何嘉潁 | 11173021 林 忻 | 11185432 蔡孟蓁 | 
| 11195429 吳季妍 | 11201931 陳姿瑜 | 11206419 鄭家臻 | 
| 11208508 蘇煒婷 | 11208529 吳聿婕 | 11228908 莊薆莉 | 
| 11231305 朱雅蓁 | 11232118 邢家臺 | 11232920 丁佑琳 | 
| 11232922 董丞祐 | 11233511 張妙善 | 11234730 廖慧驊 | 
| 11234917 廖竣騏 | 11235003 李姿賢 | 11240118 賴慶瑜 | 
| 11240326 陳詠翔 | 11242321 蔡佳珉 | 11243001 賴鈺汶 | 
| 11252605 林宥嘉 | 11252925 李楦淇 | 11255528 柳碩庭 | 
| 11258906 陳俁蒴 | 11259713 張郁玫 | 11260913 薛丞鈞 | 
| 11262418 方宣妮 | 11263713 李睿宬 | 11272602 蔡騏鴻 | 
| 11272904 王育薇 | 11274333 潘芊涵 | 11279721 陳思儒 | 
| 11280018 林俊良 | 11281704 陳宥蓁 | 11284707 李忠憲 | 
| 11285018 林秉澤 | 11285231 曾荃宥 | 11285335 黃丞妤 | 
| 11285934 張詠渝 | 11288619 徐維焌 | 11289022 謝朋玲 | 
| 11290701 王子雋 | 11291236 林俐礽 | 11299018 鄭奇恩 | 
| 11304235 陳又瑄 | 11305514 葉于甄 | 11308601 吳禹欣 | 
| 11309009 林家綸 | 11309011 林偉勛 | 11309829 鄧品瑜 | 
| 11311710 洪欀芸 | 11313521 陳嘉胤 | 11313708 李宥睿 | 
| 11315123 趙藝芸 | 11316124 陳奕寰 | 11316803 潘閔琳 | 
| 11317028 柯佩宜 | 11325806 蔡宇詮 | 11330334 林喜真 | 
| 11331310 陳舒榆 | 11331502 姚珮君 | 11331827 楊澄樂 | 
原住民外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)
| 11118330 蔡欣霏 | 11187714 劉孟欣 | 11310805 麥翔恩 | 
| 11314711 林孟沁 | 11315916 吳岳伶 | 11325631 秦 昊 | 
| 11327830 陳儀欣 | 11329913 呂文昕 | 11331427 林姚愛菱 | 
| 11331907 郭妮可 |