038202 - 美術產業學系                                                                     
招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)
| 11032415 白智如 | 11039415 吳睿哲 | 11039428 詹凱秦 | 
| 11057317 徐睿妤 | 11080204 陳沛妤 | 11096222 錢瑋蕎 | 
| 11100523 賴芊妤 | 11101225 游恚語 | 11101305 張文瑜 | 
| 11102822 林群超 | 11103320 陳思蘋 | 11120034 吳宥晟 | 
| 11127535 崔鈴涵 | 11136426 楊晴宇 | 11144209 杜馥宇 | 
| 11155321 施芊羽 | 11159601 邱奕鈞 | 11163302 黃采揚 | 
| 11163404 林佳欣 | 11172814 王柏勛 | 11190033 洪以樂 | 
| 11191607 楊竣安 | 11192329 林恆妙 | 11192736 張裳恩 | 
| 11192930 陳柏諭 | 11194523 呂潔安 | 11216616 林辰洋 | 
| 11224922 王敬華 | 11225110 黃冠傑 | 11226510 唐珮慈 | 
| 11232113 顏毓聆 | 11234823 謝如意 | 11235612 賴彥臻 | 
| 11238224 曾品瑜 | 11246433 郭子暘 | 11250529 吳威佑 | 
| 11252921 陳欣榆 | 11255609 吳昕芸 | 11255709 蕭鈺霖 | 
| 11259922 蘇芷嫻 | 11260434 吳佩潔 | 11264308 閻采玄 | 
| 11265814 吳蕙宇 | 11267409 陳玄霖 | 11269631 鄭育薰 | 
| 11273329 林宗佑 | 11274103 連宥閎 | 11278318 王苡瑄 | 
| 11278326 李欣芸 | 11278435 葉展佑 | 11279011 謝昀珊 | 
| 11282707 王藝程 | 11295707 黃愷欣 | 11298529 劉倚明 | 
| 11299303 王宥翔 | 11299307 洪偉鈞 | 11299320 黃迦德 | 
| 11301409 盧芷楹 | 11302535 余承睿 | 11304221 何欣穎 | 
| 11309004 劉柏妤 | 11309034 萬洺愷 | 11310436 柯以琳 | 
| 11311122 徐楷閎 | 11314110 白柔馨 | 11317408 楊欣憲 | 
| 11317433 戴睿廷 | 11318132 王韻茹 | 11318605 蘇福昇 | 
| 11329309 陳愷振 | 11329322 黃品微 | 11330531 古姍卉 | 
| 11332118 鄭鈺珊 | 11335934 張羽廷 | 19311008 陳晢源 | 
| 19710404 劉品佑 |