國立臺東大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
038162 - 應用科學系應用物理組


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11078333  11296334  11084214
   11256504  11248332  11278707
   11291902  11266115  11042501
   11279628  11180603  11260225
   11250512  11126134  11225619
   11062826  11092121  11255811
   11305035  11308313  11307717
   11231918  11071835  11131418
   11279719  11306302

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11270710  11299821  11259917
   11048105  11041721  11307928
   11273028  11274615  11073020
   11249703  11247419  11254408
   11152201  11109028  19112402
   11324320

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名